沖縄アイランドクルーのブログをご覧のみなさんハイサーイ
今日は台風の影響でツアー中止
明日台風が沖縄に上陸する予定
台風17号 (ジェラワット) 今回も被害が出てきそうなでかさ
今年は台風年です
みなさん台風のときは外には出ないようにね
台風第17号 (ジェラワット)
平成24年09月28日13時45分 発表
<28日13時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 石垣島の南約150km |
中心位置 | 北緯 23度05分(23.1度) |
東経 124度10分(124.2度) | |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 北側 650km(350NM) |
南側 440km(240NM) | |
<28日14時の推定> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 石垣島の南約120km |
中心位置 | 北緯 23度20分(23.3度) |
東経 124度10分(124.2度) | |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 北側 650km(350NM) |
南側 440km(240NM) | |
<28日18時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
予報円の中心 | 北緯 23度50分(23.8度) |
東経 124度40分(124.7度) | |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
予報円の半径 | 40km(20NM) |
暴風警戒域 | 全域 220km(120NM) |
<29日00時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 宮古島の南西約30km |
予報円の中心 | 北緯 24度35分(24.6度) |
東経 125度05分(125.1度) | |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 930hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
予報円の半径 | 90km(50NM) |
暴風警戒域 | 全域 260km(140NM) |
<29日06時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
予報円の中心 | 北緯 25度05分(25.1度) |
東経 126度05分(126.1度) | |
進行方向、速さ | 東北東 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 130km(70NM) |
暴風警戒域 | 全域 300km(160NM) |
<29日12時の予報> | |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 那覇市の南西約80km |
予報円の中心 | 北緯 25度35分(25.6度) |
東経 127度10分(127.2度) | |
進行方向、速さ | 北東 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
予報円の半径 | 160km(85NM) |
暴風警戒域 |
全域 310km(170NM)
|